prisliste
Rom-Hytter |
Antall |
Forsesong |
Høysesong |
Ettersesong |
Hytte m/dusj-wc |
6 – 8 |
925,- pr.nt. |
1200,- pr.nt. |
925,- pr.nt. |
Hytte m/dusj-wc |
4 – 6 |
775,- pr.nt. |
1000,- pr.nt. |
775,- pr.nt. |
Leilighet m/dusj-wc |
4 + |
650,- pr.nt. |
800,- pr.nt. |
650,- pr.nt. |
Hytte/leil. m/dusj-wc |
2 + |
500,- pr.nt |
600,- pr.nt. |
500,- pr.nt. |
Sengetøysett:Kr.100,-. Sluttrengjøring fra kr.50,-til kr.400,-. Frokost:Kr.90,-. |
Rom og frokost | Kr. 495,- pr. pers. |
Halvpensjon | pr. pers. |
Tillegg for enkeltrom: Kr.175,- Barnerabatt: Under 12 år 50% rabatt i foreldrenes rom. Under 3 år gratis i foreldrenes seng. |
Søndag-søndag |
Søndag-fredag |
Fredag.søndag |
|||||||||||
Hytter-Leiligheter | Hytte 6-8 s. | Hytte 4-6 s. | Leil.4 seng | Hy/Leil 2 s.+ | Hytte 6-8 s. | Hytte 4-6 s. | Leil.4 seng | Hy/leil. 2 s.+ | Hytte 6-8 s | Hytte 4-6 s. | Leil.4 seng | Hy/leil. 2 s.+ | |
Uke nr. | Dato | ||||||||||||
Inntil 21.12 pr.nt | 925 | 775 | 650 | 500 | |||||||||
21.12-28.12 pr.nt. | 1200 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||
24.12-1.1 | 7900 | 6900 | 5500 | 3800 | |||||||||
Nytt-år | |||||||||||||
28.12-1.1.2012 | 5400 | 4500 | 3600 | 2700 | |||||||||
1-6 | 1.1-8.2 | 6475 | 5425 | 4550 | 3500 | 4500 | 3750 | 3000 | 2500 | 2600 | 2200 | 1600 | 1200 |
7-9 | 8.2-3.3 | 8400 | 7000 | 5600 | 4200 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2600 | 1900 | 1500 |
10-12 | 3.3-22.3 | 6475 | 5425 | 4550 | 3500 | 4500 | 3750 | 3000 | 2500 | 2800 | 2600 | 1800 | 1200 |
Påske | |||||||||||||
Fre-onsd. | 22.3-27.3 | 6200 | 5200 | 4000 | 3000 | ||||||||
Onsd.mand | 27.3-1.4 | 7500 | 6500 | 4750 | 3750 | ||||||||
Påsken | 22.3-1.4 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | ||||||||
14-16 | 1.4-28.4 | 6475 | 5425 | 4550 | 3500 | 4500 | 3750 | 3000 | 2500 | 2600 | 2200 | 1600 | 1200 |
17-24 | Fra 28.4 pr. nt | 925 | 775 | 650 | 500 | ||||||||
Sengetøysett: kr.100,- Sluttrengjøring kr.100,-,kr.150,-, kr.300,- kr.400,- Frokost kr.90,- |
Med forbehold om eventuelle feil i prislista.